年份
手/自动
里程
出售
颜色
排量
产地
来源指导价:¥0.00
采购价:¥580,000.00
车型配置参数 | ||||
车型信息 | XML6112J16Y | |||
基本参数 | 长(mm) | 10990 | 轴距(mm) | 5550 |
宽(mm) | 2550 | 车厢内高(mm) | 1990 | |
高(mm) | 3600 | 最大总质量(kg) | 16400 | |
额定载客 | 24—50 | 等级/座位数 | 大型高一级/47+1 | |
项 目 | 标准配置 | 项目 | 标准配置 | |
底盘配置 | 发动机 | YCK08310-60 | 辅助制动 | 1700N.M |
功率kW/rpm | 228/2200 | 转向器 | 动力转向器 | |
扭矩N.m/rpm | 1280/1200-1700 | 电动制动系统 | 国产ABS+ESC | |
离合器 | 国产 | 悬挂系统 | 进口六气囊空悬 | |
变速箱 | 法士特 6DSI30T | 轮胎 | 11R22.5 | |
变速操纵形式 | 远距离两软轴 | 前轮防爆胎 | 有 | |
前桥 | 国产5.5T | 胎压监测装置 | 前轮 | |
后桥 | 国产11T | 热管理系统 | 两速电磁风扇 | |
行车制动 | 前盘后盘双回路气压制动 | 油箱 | 260L | |
车身配置 | 座椅 | 龙睿L1座椅(背可调、带脚踏、可横移、下压式扶手) | 仪表台 | 凯旋仪表台 |
司机椅 | 仿皮气囊减震三向可调节 | |||
车身 | 承载式车身 | 窗帘 | 双幅遮阳帘/全车车窗 | |
行李仓 | 贯通式6.4m3 | 行李仓门 | 上掀式铝合金 | |
后视镜 | 电动除霜 | 天窗 | 两个(带换气功能) | |
内饰 | 凯旋内饰,双内行李架 | 驾驶区防护隔离设施 | 有(不带导游靠背) | |
侧窗 | 最后两侧窗内置推拉,四个外推式应急窗,其余全封闭钢化 | 安全门 | 左侧应急门 | |
安全带 | 三点式,乘客佩戴提醒装置 | |||
自动破窗器 | 后档一个 | 护栏 | 喷塑管 | |
乘客门 | 前中气动外摆门,带遥控锁 | 地板 | 仿木纹地板革 | |
怀挡设计、带气助力(选装):新款轻便换挡 仪表台标配,有效提高了整车的操控性能和驾驶 舒适性,主要优点如下: (一)、在所有档位下确保用较小的换挡力轻 松实现换挡,缩小驾驶员换档操作动作幅度和 范围; (二)、保护变速箱和离合器免受误操作和粗 暴换挡造成的异常磨损与冲击; (三)、提供更大空间,可供优化车内驾驶室内 部布置,方便司机进出。

制动安全:采用军用专利配方,一次高温高 压成型,特殊的线圈固定设计、杜绝漆包线 磨损,产品性能、可靠性长期稳定。定制车 提高制动扭矩至 1700N.m,缩短制动响应时 间和距离,提升行车安全。