年份
手/自动
里程
出售
颜色
排量
产地
来源指导价:¥0.00
采购价:¥580,000.00
车型配置参数 | ||||
车型信息 | XML6112J16Y | |||
基本参数 | 长(mm) | 11600 | 轴距(mm) | 5900 |
宽(mm) | 2550 | 车厢内高(mm) | 2005 | |
高(mm) | 3600 | 最大总质量(kg) | 17000 | |
额定载客 | 24—54 | 等级/座位数 | 大型高一级/49+1 | |
项 目 | 标准配置 | 项目 | 标准配置 | |
底盘配置 | 发动机 | YCK08310-60 | 辅助制动 | 凯迈 2200N.M |
功率kW/rpm | 243/2200 | 转向器 | 动力转向器 | |
扭矩N.m/rpm | 1350/1200-1700 | 电动制动系统 | 国产ABS+ESC | |
离合器 | 国产 | 悬挂系统 | 北京公路,六气囊空气悬架 | |
变速箱 | 法士特 6DSI30T | 轮胎 | 双钱295/80R22.5 | |
变速操纵形式 | 远距离两软轴(轻便换挡) | 前轮防爆胎 | 有 | |
前桥 | 方盛5.5T、免维护 | 胎压监测装置 | 前轮 | |
后桥 | 方盛11T、免维护 | 热管理系统 | 电子风扇 | |
行车制动 | 前盘后盘双回路气压制动 | 油箱 | 260L | |
车身配置 | 座椅 | 龙睿L1座椅(背可调、带脚踏、可横移、下压式扶手) | 仪表台 | 凯旋新款仪表台 |
司机椅 | 仿格拉默,带按摩通风,扶手及阻尼可调 | |||
车身 | 承载式车身 | 窗帘 | 双幅遮阳帘/全车窗帘 | |
行李仓 | 贯通式7.75m3 | 行李仓门 | 手动平移式 | |
后视镜 | 电动除霜 | 天窗 | 两个(带换气功能) | |
内饰 | 新凯歌内饰(风尚版),双内行李架 | 驾驶区防护隔离设施 | 有 | |
侧窗 | 最后两侧窗内置推拉,四个外推式应急窗,其余全封闭钢化 | 安全门 | 左侧应急门 | |
安全带 | 三点式,乘客佩戴提醒装置 | |||
自动破窗器 | 后档一个 | 护栏 | 桔纹喷塑、带导游靠背 | |
乘客门 | 前中气动外摆门,带遥控锁 | 地板 | 仿木纹地板革 | |
玉柴 YCK08330-60:玉柴新款国六机型,主要适用于旅游、客运线路,工况复杂,动力性、可 靠性要求高。
主要优势如下:
(一)、动力强劲:低速扭矩大。
(二)、NVH 性能优异:振动小、噪音低。
(三)、适配性强:实现双、三发电机结构。
(四)、空调搭载:优化升级结构,可靠性高。
凯迈 2200N.M 缓速器:
采用军用专利配方,一次高 温高压成型,特殊的线圈固定设计、杜绝漆包线磨损, 产品性能、可靠性长期稳定。定制车提高制动扭矩, 缩短制动响应时间和距离,提升行车安全。
